NAH 8253 壓力變送器
NAH 8253 壓力變送器主要特點最小的設計、精度等級 0.1 %、0.15 %、0.3 %、優異的耐溫性、相對和絕對壓力測量、可選:介電強度 500 VAC,符合 EN 50155(鐵路)。
服務熱線022-22118860
NAH 8253 壓力變送器主要特點最小的設計、精度等級 0.1 %、0.15 %、0.3 %、優異的耐溫性、相對和絕對壓力測量、可選:介電強度 500 VAC,符合 EN 50155(鐵路)。
NAH 8253 壓力變送器
主要特點
最小的設計
精度等級 0.1 %、0.15 %、0.3 %
優異的耐溫性
相對和絕對壓力測量
可選:介電強度 500 VAC,符合 EN 50155(鐵路)
技術數據
產品代碼 | 8253 |
姓名 | NAH |
指定 | 壓力變送器 |
產品分類 | 壓力變送器 |
測量范圍 | 0 ... 2.5 a 0 ... 600 巴 0 ... 30 a 0 ... 7500 psi |
測量原理 | 濺射薄膜原理 |
應用 | 液壓系統 |
精度@ 25°C 典型值。 | ± 0.3 % FS 典型值。± 0.15 % FS 典型值。± 0.1 % FS 典型值。 |
輸出信號 | 4 ... 20 mA, 0 ... 5 VDC, 1 ... 6 VDC, 0 ... 10 VDC, 0.5 ... 4.5 VDC 比例式 |
電氣連接 | 工業標準,接觸距離9.4 mm;M12x1;MIL-C 26482;電纜 IP67 |
壓力連接 | G1/4" 米;1/4"NPT 米;1/4"NPT f;7/16"-20UNF m;7/16"-20UNF f,DIN3866,閥門開啟器;7/16"-20UNF m,SAE4 (J1926);9/16"-18UNF 米,SAE6 (J1926);3/8"-24UNF 米,SAE3 (J514);R1/4" 米,DIN2999;M14x1.5 米,DIN EN ISO 6149-2 |
介質溫度 | -40°C ... +125°C |
環境溫度 | -40°C ... +125°C |
需要咨詢產品價格、貨期、購買產品、技術參數規格索取、技術及產品調試咨詢、商務合作請聯系我們。客服熱線:022-22118860