儲存容器
我們的塑料容器確保在遵循用于針對特定設備(用以儲存和計量會對環境造成破壞的物質的設備)的生產和運行加以管制的國家許可的同時,遵循相關的法律規定。
服務熱線022-22118860
首頁 > 產品展示 > 普羅名特prominent > 相關產品
儲存容器
有效容積 500 l – 50,000 l,室內和室外安裝
我們的塑料容器確保在遵循用于針對特定設備(用以儲存和計量會對環境造成破壞的物質的設備)的生產和運行加以管制的國家許可的同時,遵循相關的法律規定。
安全處置化學品。
根據客戶定制的要求和檢測標志生產塑料容器。結構設計和制造符合德國建筑技術研究所 (DIBT) 的建造和檢測指令。
在提出填充介質、安裝位置、儲存和環境條件以及使用壽命等重要的要求后,建立容器幾何形狀的靜態計算,以便為后續詳細的結構圖提供技術依據。
使用的主要板材為 PE-HD 和 PP。
得益于 25 年的工程設計和塑料容器生產經驗,產品的過程安全性高
種類豐富的安裝組件和容器配件
檢查化學耐抗性以及工藝特定要求后選擇合適的材質
使用先進的塑料加工機床,生產質量高
應用領域
適用于儲存化學品。應用范圍包括例如:飲用水或工業用水制備、過程工藝、廢水處理工藝、電鍍、泳池系統、廢氣處理工藝。
PE-HD 貯存容器
檢測標志 Z-40.21-229 符合 WHG 要求
設計和制造符合德國建筑技術研究所 (DIBT) 的建造和檢測原則
適用于運行溫度高可達 40 °C(取決于介質)的無壓運行
PE-HD 聚乙烯材質
適合安裝在室外或建筑物內
適合安裝在符合相應技術設計的地震區內
適用于符合 DIBT 介質清單的化學品
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 | 凈重 |
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
通用尺寸,可根據要求提供特殊尺寸和其他規格。
PE-HD 收集槽
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 | 凈重 |
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
通用尺寸,可根據要求提供特殊尺寸和其他規格。
長方形容器
PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材質
地面規格為平坦地面或傾斜地面,整個表面豎放
屋頂規格為平屋頂或開放式,適合在不超過 60 °C 的工作溫度下無壓運行
帶有 PE 或 PP 套的環形加固鋼管
標準裝備:4 個吊環,至少承載有效容積 2000 l 的矩形容器
根據要求提供與用途對應的價格
95 % 的有效容積,液位高度 | 內部尺寸 | 外部尺寸 |
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
通用尺寸,可根據要求提供特殊尺寸和其他規格。
圓形容器
PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材質
底部規格:平底、圓錐底、斜底
頂部規格:平頂、圓錐頂或開放,適用于在高至 80 °C 的工作溫度條件下無壓運行
標準配置:有效容積 2000 l 的圓形容器附帶 2 個吊車吊環
可在需要時根據應用報價
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 |
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
通用尺寸,可根據要求提供特殊尺寸和其他規格。
需要咨詢產品價格、貨期、購買產品、技術參數規格索取、技術及產品調試咨詢、商務合作請聯系我們。客服熱線:022-22118860