超聲波測厚儀AUT8500系列
AUT8500系列超聲波測厚儀是一款智能化手持式超聲波測厚儀,它能快速、精確地測量多種材料的厚度及聲速,AUT8500可適用于工業生產領域中對各種材料或零件作精確測量,還可以廣泛用于制造業、金屬加工業、商檢等檢測領域。
服務熱線022-22118860
AUT8500系列超聲波測厚儀是一款智能化手持式超聲波測厚儀,它能快速、精確地測量多種材料的厚度及聲速,AUT8500可適用于工業生產領域中對各種材料或零件作精確測量,還可以廣泛用于制造業、金屬加工業、商檢等檢測領域。
AUT8500 系列
AUT8500系列超聲波測厚儀是一款智能化手持式超聲波測厚儀,它能快速、精確地測量多種材料的厚度及聲速。
AUT8500可適用于工業生產領域中對各種材料或零件作精確測量,還可以廣泛用于制造業、金屬加工業、商檢等檢測領域。
特性
自動校對零點,修正系統誤差
電池電量過低提示
可存儲多個聲速值和厚度值
在2分鐘內沒有操作本設備,本設備將自動關機以節省電量
已知厚度反測聲速
耦合狀態提示,便于觀察耦合是否正常
厚度上下限報警設置
規格
型號 | : | AUT8500A |
厚度測量范圍 | : | 1.2-225.0 mm |
分辨率 | : | 0.1 mm |
管材測量下限 | : | Φ20 * 3.0 mm (Φ10傳感頭) |
精度 | : | +/-1%讀取值+/-0.1 mm |
工程單位 | : | mm |
聲速調整范圍 | : | 1000-9999 m/s |
聲速測量精確度 | : | +/-1%讀取值 (厚度<20 mm) |
: | +/-5%讀取值 (厚度>20 mm) | |
操作溫度 | : | -20~60 °C |
電池使用時間 | : | 15-20小時 |
供電電源 | : | 三節1.5V AAA堿性電池 |
功耗 | : | <0.54 W (開LED背光) |
標準組件包括 | : | 超聲波厚度計 |
: | 傳感器 (Φ10 5 MHz) | |
: | 超聲波耦合劑 | |
: | 試樣塊 | |
: | 皮套 | |
: | 便攜箱 | |
型號 | : | AUT8500B |
厚度測量范圍 | : | 1.00-300.0 mm (1/25"-12") |
分辨率 | : | 0.01 mm |
管材測量下限 | : | Φ15 * 2.0 mm (Φ6傳感頭) |
: | Φ20 * 3.0 mm (Φ10傳感頭) | |
精度 | : | +/-0.8%讀取值+/-0.05 mm |
工程單位 | : | mm / Inch |
聲速調整范圍 | : | 1000-9999 m/s |
聲速測量精確度 | : | +/-1%讀取值 (厚度<20 mm) |
: | +/-5%讀取值 (厚度>20 mm) | |
報警設置 | : | 蜂鳴器提示上下限報警 |
操作溫度 | : | -20~60 °C |
電池使用時間 | : | 30-35小時 |
供電電源 | : | 三節1.5V AAA堿性電池 |
功耗 | : | <0.16 W (開LED背光) |
標準組件包括 | : | 超聲波厚度計 |
: | 傳感器 (Φ10 5 MHz) | |
: | 傳感器 (Φ6 5 MHz) | |
: | 超聲波耦合劑 | |
: | 試樣塊 | |
: | 皮套 | |
: | 便攜箱 |
需要咨詢產品價格、貨期、購買產品、技術參數規格索取、技術及產品調試咨詢、商務合作請聯系我們。客服熱線:022-22118860